Izdelki lahko imajo različne cene in razpoložljivost glede na državo/regijo.
| Spain | Spanish | EUR |
| United Kingdom | English | GBP |
| Switzerland | German | CHF |
| Poland | Polish | PLN |
| Germany | German | EUR |
| Italy | Italian | EUR |
| France | French | EUR |
| Portugal | Portuguese | EUR |
| Netherlands | Dutch | EUR |
| Estonia | Estonian | EUR |
| Finland | Finnish | EUR |
| Greece | Greek | EUR |
| Hungary | Hungarian | EUR |
| Latvia | Latvian | EUR |
| Lithuania | Lithuanian | EUR |
| Malta | Maltese | EUR |
| Romania | Romanian | RON |
| Slovakia | Slovak | EUR |
| Slovenia | Slovene | EUR |
| Ireland | Irish | EUR |
| Sweden | Swedish | EUR |
| Denmark | Danish | DKK |
| Bulgaria | Bulgarian | EUR |
| Croatia | Croatian | EUR |
| Czech Republic | Czech | CZK |
| Cyprus | English | EUR |
| Luxembourg | French | EUR |
| Austria | German | EUR |
Brez Tesnobe Zaradi Razpona
Vgrajena 15,6Ah litij-ionska baterija vas lahko podpira v vseh primerih vašega preprostega življenja v vsakem trenutku.
Lahka In Priročna
Samo 24,8 kg, okvir je izdelan iz lahke zlitine, lahko ga zložite v dveh preprostih korakih in enostavno shranite v prtljažnik.
250W Brezkrtačni Motor
Hitro pospeševanje in nagibanje cest z 250W motorjem (500W največja moč).
Proti Predrtju Odporna Spletna Stran
Debele pnevmatike 20 × 3 palcev, odporne proti predrtju, vam zagotavljajo stabilno, neustavljivo in varno vožnjo.
SISTEM ZA PRESTAVLJANJE S 7 HITROSTMI
Izberite ustrezno prestavo glede na stanje ceste in se z lahkoto vzpenjajte.
MEHANSKA KOLUTNA ZAVORA
Sprednje in zadnje mehanske kolutne zavore zagotavljajo vrhunsko zavorno moč.
LCD-ZASLON
LCD-zaslon vam prikazuje stopnje pomoči pri pedaliranju in tudi trenutno hitrost.